收费标准
| 维修收费价格公开透明,欢迎大家监督! | ||||
| 计算单位:元 | 专业维修 诚信服务 | |||
| 序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 工时费(维修费) |
| 1 | 镁棒 | 根 | 80元 | 60 |
| 2 | 加热管 | 根 | 160元 | 60元 |
| 3 | 电源开关 | 个 | 40元 | 50元 |
| 4 | 温控器 | 组 | 90元 | 50元 |
| 5 | 定时器 | 组 | 150元 | 30元 |
| 6 | 漏电保护器 | 只 | 95元 | 50元 |
| 7 | 安全阀 | 只 | 110元 | 50元 |
| 8 | 电脑板 | 块 | 260元 | 60元 |
| 9 | 混水阀 | 只 | 130元 | 60元 |
| 10 | 水温表 | 块 | 90元 | 40元 |
| 11 | 加热管专用垫 | 个 | 20元 | 40元 |
| 12 | 指示灯 | 只 | 15元 | 40元 |
| 13 | 清洗/除垢 | 台 | 80元 | 0元 |
| 14 | 安装 | 台 | 110元 | 0元 |
| 15 | 拆机 | 台 | 80元 | 0元 |
| 16 | 加热炉 | 个 | 260元 | 60元 |
| 17 | 改电路板 | 套 | 140元 | 0元 |
特注:公司本着诚信服务的原则,在电器可维修不需换件的情况下,起步维修费50元。
| ||||
费用构成说明:总费用 = 换件工时费 + 配件费【监督和投诉电话O1O-675O4993】
